| Dimensions |
| Largeur [roues] (B2) | 2000 mm |
| Largeur [max.] (B1) | 2350 mm |
| Longueur [sans stabilisateurs d'avant] (A3) | 2350 mm |
| Longueur [max.] (A1) | 3000 mm |
| Longueur [sans remorquage] (A2) | 2700 mm |
| Largeur du générateur (B) | 1300 mm |
| Hauteur du générateur (H) | 2050 mm |
| Longueur du générateur (A) | 1700 mm |
| Hauteur -total (H1) | 2400 mm |
| Poids |
| KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0056) | 60 kg |
| KIT pour remorquage chariot mobile (GRPT0013) | 85 kg |
| Poids du générateur | 600 kg |
| Châssis à stabilisateurs | 165 kg |
| Crochet de levage | 13 kg |
| Données électriques |
| Chauffage | 0,5 ÷ 1,8 kW |
| Compresseur | 4 kW |
| Puissance nominale du motor turbine (max.) | 12,5 kW |
| Current nominale générateur de neige | **33 *A |
| Fiche de branchement électrique | 5x63 *A |
| Fréquence nominale | 50 *Hz |
| Tension nominale | 400 *V |
| Données techniques diverses |
| Afficheur - automate | 1 |
| Gicleurs réglables type Quadrijet | 12 |
| Gicleurs fixes type Quadrijet | 6 |
| Nucléateurs | 6 |
| Filtre à eau | 250 micron |
| Pression de l'eau en fonctionnement | 8 ÷ 40 bar |
| Température de fonctionnement | -25 ÷ +2 C° |
| Automatique balayage | 180 deg (°) |
| Inclinaison de la turbine | 42 deg (°) |
| Nombre de rotation | 3000 U/min |
| Rotation horizontale | 360 deg (°) |
| Connexion type Camlock | 2 in ( ") |
| Connexion type raccord à vis | \ in ( ") |